Дата и время выполнения 25.01.2020 0:07
Зарегистрировано с 20.01.2020 по 25.01.2020
Зарегистрировано Номер Внешний идентификатор Льгота Статус
1 20.01.2020 09:00:31:263 36401/СЗ/200120189 2001208691475300000 - Зачислен в будущий год
2 20.01.2020 09:00:32:637 36401/СЗ/200120161 2001205714365700000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
3 20.01.2020 09:00:33:993 36401/СЗ/200120214 2001201388485400000 - Зачислен в будущий год
4 20.01.2020 09:00:34:013 36401/СЗ/200120232 2001208578236400000 - Зачислен в будущий год
5 20.01.2020 09:00:36:387 36401/СЗ/200120278 2001204256157080000 - Зачислен в будущий год
6 20.01.2020 09:00:37:153 36401/СЗ/200120312 2001205118601110000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
7 20.01.2020 09:00:37:247 36401/СЗ/200120287 2001204508848050000 - Зачислен в будущий год
8 20.01.2020 09:00:37:267 36401/СЗ/200120349 2001200679046210000 - Зачислен в будущий год
9 20.01.2020 09:00:37:497 36401/СЗ/200120400 2001206868291720000 - Зачислен в будущий год
10 20.01.2020 09:00:37:597 36401/СЗ/200120330 2001201614474820000 - Зачислен в будущий год
11 20.01.2020 09:00:38:347 36401/СЗ/200120401 2001200715425250000 - Зачислен в будущий год
12 20.01.2020 09:00:40:450 36401/СЗ/200120535 2001207556605780000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
13 20.01.2020 09:00:42:997 36401/СЗ/200120704 2001208100953220000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
14 20.01.2020 09:00:48:480 36401/СЗ/200120946 2001208679666410000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
15 20.01.2020 09:00:51:720 36401/СЗ/2001201066 2001205311832180000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
16 20.01.2020 09:00:59:450 36401/СЗ/2001201645 2001201719447300000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
17 20.01.2020 09:00:59:550 36401/СЗ/2001201636 2001207992493700000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
18 20.01.2020 09:01:01:203 36401/СЗ/2001201789 2001203349742350000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
19 20.01.2020 09:01:01:953 36401/СЗ/2001201761 2001200499330290000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
20 20.01.2020 09:01:08:423 36401/СЗ/2001202234 2001202227606330000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
21 20.01.2020 09:01:09:253 36401/СЗ/2001202305 2001205495480880000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
22 20.01.2020 09:01:12:423 36401/СЗ/2001202564 2001207830197760000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
23 20.01.2020 09:01:15:627 36401/СЗ/2001202724 2001204472981650000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
24 20.01.2020 09:01:19:307 36401/СЗ/2001202993 2001206178837740000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
25 20.01.2020 09:01:36:063 36401/СЗ/2001204303 2001202938044900000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
26 20.01.2020 09:01:39:107 36401/СЗ/2001204553 2001204306702120000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
27 20.01.2020 09:01:40:423 36401/СЗ/2001204624 2001200867469110000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
28 20.01.2020 09:01:47:357 36401/СЗ/2001205106 2001202561708000000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
29 20.01.2020 09:01:53:870 36401/СЗ/2001205543 2001202981843420000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
30 20.01.2020 09:01:58:793 36401/СЗ/2001205776 2001205816080450000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
31 20.01.2020 09:02:06:573 36401/СЗ/2001206329 2001209945790920000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
32 20.01.2020 09:02:11:370 36401/СЗ/2001206677 2001201641486050000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
33 20.01.2020 09:02:40:527 36401/СЗ/2001208675 2001204996599670000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
34 20.01.2020 09:02:47:580 36401/СЗ/2001209077 2001207618728350000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
35 20.01.2020 09:03:28:997 36401/СЗ/20012011499 2001202667879460000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
36 20.01.2020 09:03:38:103 36401/СЗ/20012011890 2001203032408800000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
37 20.01.2020 09:03:59:423 36401/СЗ/20012012899 2001202237568670000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
38 20.01.2020 09:04:16:043 36401/СЗ/20012013601 2001206753568430000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
39 20.01.2020 09:04:44:717 36401/СЗ/20012014539 2001207330109200000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
40 20.01.2020 09:04:49:887 36401/СЗ/20012014726 2001208387053760000 Имеется льгота Зачислен в будущий год
  20.01.2020 09:00:38:730 36401/СЗ/200120429 2001202200196390000 -  
  20.01.2020 09:00:39:323 36401/СЗ/200120447 2001204844135450000 -  
  20.01.2020 09:00:39:793 36401/СЗ/200120492 2001201161435580000 -  
  20.01.2020 09:00:39:807 36401/СЗ/200120526 2001206087226820000 -  
  20.01.2020 09:00:41:513 36401/СЗ/200120562 2001203933346740000 -  
  20.01.2020 09:00:41:517 36401/СЗ/200120599 2001201203221230000 -  
  20.01.2020 09:00:42:137 36401/СЗ/200120615 2001206745773460000 -  
  20.01.2020 09:00:42:533 36401/СЗ/200120642 2001201886627870000 -  
  20.01.2020 09:00:42:573 36401/СЗ/200120679 2001205693589410000 -  
  20.01.2020 09:00:42:667 36401/СЗ/200120651 2001204878970850000 -  
  20.01.2020 09:00:43:903 36401/СЗ/200120660 2001205303630350000 -  
  20.01.2020 09:00:44:530 36401/СЗ/200120722 2001207978795280000 -  
  20.01.2020 09:00:44:627 36401/СЗ/200120713 2001209344713730000 -  
  20.01.2020 09:00:45:563 36401/СЗ/200120768 2001201689170190000 -  
  20.01.2020 09:00:45:607 36401/СЗ/200120795 2001200163446520000 -  
  20.01.2020 09:00:45:810 36401/СЗ/200120811 2001204770403380000 -  
  20.01.2020 09:00:47:137 36401/СЗ/200120866 2001209975922020000 -  
  20.01.2020 09:00:49:387 36401/СЗ/200120900 2001201036443070000 -  
  20.01.2020 09:00:49:497 36401/СЗ/2001201039 2001204058262900000 -  
  20.01.2020 09:00:50:060 36401/СЗ/2001201020 2001200007452270000 -  
  20.01.2020 09:00:50:903 36401/СЗ/2001201137 2001204798595030000 -  
  20.01.2020 09:00:51:253 36401/СЗ/2001201084 2001200413676260000 -  
  20.01.2020 09:00:51:997 36401/СЗ/2001201217 2001202504723440000 -  
  20.01.2020 09:00:53:190 36401/СЗ/2001201244 2001209206696580000 -  
  20.01.2020 09:00:53:987 36401/СЗ/2001201262 2001201695637550000 -  
  20.01.2020 09:00:54:753 36401/СЗ/2001201299 2001201418866090000 -  
  20.01.2020 09:00:56:110 36401/СЗ/2001201404 2001203344193150000 -  
  20.01.2020 09:00:59:887 36401/СЗ/2001201654 2001201693470230000 -  
  20.01.2020 09:01:00:407 36401/СЗ/2001201725 2001201998985550000 -  
  20.01.2020 09:01:01:513 36401/СЗ/2001201752 2001200998116740000 -  
  20.01.2020 09:01:01:690 36401/СЗ/2001201805 2001207603077200000 -  
  20.01.2020 09:01:02:347 36401/СЗ/2001201850 2001207135223280000 -  
  20.01.2020 09:01:04:103 36401/СЗ/2001201958 2001202441930370000 -  
  20.01.2020 09:01:05:457 36401/СЗ/2001201994 2001201580230480000 -  
  20.01.2020 09:01:06:590 36401/СЗ/2001202127 2001207541551900000 -  
  20.01.2020 09:01:06:870 36401/СЗ/2001202083 2001200920684640000 -  
  20.01.2020 09:01:06:983 36401/СЗ/2001202118 2001206268540080000 -  
  20.01.2020 09:01:07:420 36401/СЗ/2001202207 2001206025749320000 -  
  20.01.2020 09:01:07:560 36401/СЗ/2001202190 2001207356074210000 -  
  20.01.2020 09:01:08:110 36401/СЗ/2001202243 2001202455102890000 -  
  20.01.2020 09:01:09:480 36401/СЗ/2001202314 2001201808460620000 -  
  20.01.2020 09:01:09:737 36401/СЗ/2001202341 2001204675808410000 -  
  20.01.2020 09:01:09:767 36401/СЗ/2001202378 2001209917184760000 -  
  20.01.2020 09:01:10:033 36401/СЗ/2001202387 2001203943213790000 -  
  20.01.2020 09:01:14:517 36401/СЗ/2001202680 2001207798820320000 -  
  20.01.2020 09:01:16:857 36401/СЗ/2001202788 2001208959648650000 -  
  20.01.2020 09:01:16:870 36401/СЗ/2001202822 2001201771368320000 -  
  20.01.2020 09:01:17:357 36401/СЗ/2001202895 2001208314296040000 -  
  20.01.2020 09:01:18:313 36401/СЗ/2001202948 2001202353168380000 -  
  20.01.2020 09:01:20:057 36401/СЗ/2001203091 2001207964250560000 -  
  20.01.2020 09:01:23:013 36401/СЗ/2001203322 2001203974421990000 -  
  20.01.2020 09:01:23:417 36401/СЗ/2001203331 2001204563192350000 -  
  20.01.2020 09:01:26:217 36401/СЗ/2001203518 2001207020769250000 -  
  20.01.2020 09:01:29:260 36401/СЗ/2001203732 2001209165667640000 -  
  20.01.2020 09:01:31:763 36401/СЗ/2001203965 2001200792124720000 -  
  20.01.2020 09:01:32:230 36401/СЗ/2001203992 2001206807292920000 -  
  20.01.2020 09:01:34:000 36401/СЗ/2001204134 2001200930462430000 -  
  20.01.2020 09:01:41:810 36401/СЗ/2001204731 2001201122557960000 -  
  20.01.2020 09:01:42:110 36401/СЗ/2001204740 2001200559265250000 -  
  20.01.2020 09:01:47:203 36401/СЗ/2001205115 2001200768379950000 -  
  20.01.2020 09:01:48:687 36401/СЗ/2001205151 2001203981450120000 -  
  20.01.2020 09:01:48:760 36401/СЗ/2001205188 2001201667658210000 -  
  20.01.2020 09:01:50:813 36401/СЗ/2001205286 2001204919472480000 -  
  20.01.2020 09:01:52:323 36401/СЗ/2001205375 2001208025073340000 -  
  20.01.2020 09:01:54:407 36401/СЗ/2001205561 2001205537475060000 -  
  20.01.2020 09:01:55:107 36401/СЗ/2001205632 2001206928835100000 -  
  20.01.2020 09:01:57:753 36401/СЗ/2001205758 2001206961960170000 -  
  20.01.2020 09:01:58:107 36401/СЗ/2001205794 2001206824445090000 -  
  20.01.2020 09:02:00:597 36401/СЗ/2001205865 2001203669420510000 -  
  20.01.2020 09:02:00:767 36401/СЗ/2001205909 2001204645147560000 -  
  20.01.2020 09:02:00:903 36401/СЗ/2001205927 2001204541272790000 -  
  20.01.2020 09:02:01:247 36401/СЗ/2001205936 2001205466174400000 -  
  20.01.2020 09:02:02:403 36401/СЗ/2001206025 2001207142507650000 -  
  20.01.2020 09:02:03:247 36401/СЗ/2001206150 2001207126511590000 Имеется льгота  
  20.01.2020 09:02:03:777 36401/СЗ/2001206132 2001205954066010000 -  
  20.01.2020 09:02:04:247 36401/СЗ/2001206203 2001204141736790000 -  
  20.01.2020 09:02:06:683 36401/СЗ/2001206347 2001205374059560000 -  
  20.01.2020 09:02:07:217 36401/СЗ/2001206409 2001204930466910000 -  
  20.01.2020 09:02:07:620 36401/СЗ/2001206418 2001200660741070000 -  
  20.01.2020 09:02:08:590 36401/СЗ/2001206506 2001209048694730000 -  
  20.01.2020 09:02:11:050 36401/СЗ/2001206659 2001205278241880000 -  
  20.01.2020 09:02:11:137 36401/СЗ/2001206631 2001204655310690000 -  
  20.01.2020 09:02:11:707 36401/СЗ/2001206668 2001209313358070000 -  
  20.01.2020 09:02:11:713 36401/СЗ/2001206720 2001200804212680000 -  
  20.01.2020 09:02:13:110 36401/СЗ/2001206819 2001207501775520000 -  
  20.01.2020 09:02:13:673 36401/СЗ/2001206855 2001201183606530000 -  
  20.01.2020 09:02:14:717 36401/СЗ/2001206953 2001206386023280000 -  
  20.01.2020 09:02:15:200 36401/СЗ/2001207033 2001200603397890000 -  
  20.01.2020 09:02:17:183 36401/СЗ/2001207104 2001208246706150000 -  
  20.01.2020 09:02:17:463 36401/СЗ/2001207140 2001203035188870000 -  
  20.01.2020 09:02:20:293 36401/СЗ/2001207319 2001201226670890000 -  
  20.01.2020 09:02:20:597 36401/СЗ/2001207337 2001201105283190000 -  
  20.01.2020 09:02:21:283 36401/СЗ/2001207382 2001208878039000000 -  
  20.01.2020 09:02:21:690 36401/СЗ/2001207499 2001206660989170000 -  
  20.01.2020 09:02:25:823 36401/СЗ/2001207774 2001209522786380000 -  
  20.01.2020 09:02:27:183 36401/СЗ/2001207836 2001209419599140000 -  
  20.01.2020 09:02:27:920 36401/СЗ/2001207907 2001205474423230000 -  
  20.01.2020 09:02:28:550 36401/СЗ/2001207925 2001206063290900000 -  
  20.01.2020 09:02:30:293 36401/СЗ/2001208078 2001200172643440000 -  
  20.01.2020 09:02:34:627 36401/СЗ/2001208283 2001208269424790000 -  
  20.01.2020 09:02:38:623 36401/СЗ/2001208513 2001201734067230000 -  
  20.01.2020 09:02:39:903 36401/СЗ/2001208639 2001200554359340000 -  
  20.01.2020 09:02:40:377 36401/СЗ/2001208620 2001204959117670000 -  
  20.01.2020 09:02:47:043 36401/СЗ/2001208997 2001202284763770000 -  
  20.01.2020 09:02:48:127 36401/СЗ/2001209086 2001200323682220000 -  
  20.01.2020 09:02:48:300 36401/СЗ/2001209139 2001200572104070000 -  
  20.01.2020 09:02:49:090 36401/СЗ/2001209175 2001202921201740000 -  
  20.01.2020 09:02:50:107 36401/СЗ/2001209308 2001203585874390000 -  
  20.01.2020 09:02:50:400 36401/СЗ/2001209353 2001207454342150000 -  
  20.01.2020 09:02:55:110 36401/СЗ/2001209692 2001208083060410000 -  
  20.01.2020 09:03:04:330 36401/СЗ/20012010230 2001208698337710000 -  
  20.01.2020 09:03:11:220 36401/СЗ/20012010622 2001201403784730000 -  
  20.01.2020 09:03:13:127 36401/СЗ/20012010793 2001201750461770000 -  
  20.01.2020 09:03:16:247 36401/СЗ/20012010917 2001207225471300000 -  
  20.01.2020 09:03:16:670 36401/СЗ/20012010926 2001200467088630000 -  
  20.01.2020 09:03:17:347 36401/СЗ/20012011051 2001208831567560000 -  
  20.01.2020 09:03:17:527 36401/СЗ/20012011060 2001205066227760000 -  
  20.01.2020 09:03:18:463 36401/СЗ/20012011006 2001206506918910000 -  
  20.01.2020 09:03:22:487 36401/СЗ/20012011220 2001208028622540000 -  
  20.01.2020 09:03:23:847 36401/СЗ/20012011364 2001207062403520000 -  
  20.01.2020 09:03:27:323 36401/СЗ/20012011444 2001203212038820000 -  
  20.01.2020 09:03:40:670 36401/СЗ/20012012050 2001201579043910000 -  
  20.01.2020 09:03:40:920 36401/СЗ/20012012087 2001204565600680000 -  
  20.01.2020 09:03:49:327 36401/СЗ/20012012452 2001207585126860000 -  
  20.01.2020 09:03:58:563 36401/СЗ/20012012844 2001204583784010000 -  
  20.01.2020 09:03:58:737 36401/СЗ/20012012853 2001202476598950000 -  
  20.01.2020 09:03:59:403 36401/СЗ/20012012924 2001207357752440000 -  
  20.01.2020 09:04:00:170 36401/СЗ/20012012979 2001200748554980000 -  
  20.01.2020 09:04:02:667 36401/СЗ/20012013095 2001205042276800000 -  
  20.01.2020 09:04:04:780 36401/СЗ/20012013120 2001200446218900000 -  
  20.01.2020 09:04:06:420 36401/СЗ/20012013193 2001206530271730000 -  
  20.01.2020 09:04:06:717 36401/СЗ/20012013228 2001209547490210000 -  
  20.01.2020 09:04:07:200 36401/СЗ/20012013237 2001200685032680000 -  
  20.01.2020 09:04:09:377 36401/СЗ/20012013380 2001204377978930000 -  
  20.01.2020 09:04:11:403 36401/СЗ/20012013406 2001202063544190000 -  
  20.01.2020 09:04:14:293 36401/СЗ/20012013567 2001204314747930000 -  
  20.01.2020 09:04:17:827 36401/СЗ/20012013665 2001201307335380000 -  
  20.01.2020 09:04:20:093 36401/СЗ/20012013772 2001205548345660000 -  
  20.01.2020 09:04:20:573 36401/СЗ/20012013852 2001200006346040000 -  
  20.01.2020 09:04:26:527 36401/СЗ/20012013969 2001205388547800000 -  
  20.01.2020 09:04:27:840 36401/СЗ/20012013996 2001209707318650000 -  
  20.01.2020 09:04:38:660 36401/СЗ/20012014263 2001203461429340000 -  
  20.01.2020 09:04:46:843 36401/СЗ/20012014637 2001209021081710000 -  
  20.01.2020 09:04:49:543 36401/СЗ/20012014673 2001205978010910000 -  
  20.01.2020 09:04:59:217 36401/СЗ/20012014913 2001202584882710000 -  
  20.01.2020 09:05:13:997 36401/СЗ/20012015333 2001200111617560000 -  
  20.01.2020 09:05:18:187 36401/СЗ/20012015404 2001201675872390000 -  
  20.01.2020 09:05:20:767 36401/СЗ/20012015440 2001202239336380000 -  
  20.01.2020 09:05:26:113 36401/СЗ/20012015592 2001203895698890000 -  
  20.01.2020 09:05:36:503 36401/СЗ/20012015743 2001202174707230000 -  
  20.01.2020 09:05:46:577 36401/СЗ/20012016010 2001208272502630000 -  
  20.01.2020 09:06:01:307 36401/СЗ/20012016190 2001204061035090000 -  
  20.01.2020 09:06:23:700 36401/СЗ/20012016528 2001202113739720000 -  
  20.01.2020 09:06:33:263 36401/СЗ/20012016653 2001203209082420000 -  
  20.01.2020 09:06:49:747 36401/СЗ/20012016840 2001207338450710000 -  
  20.01.2020 09:07:31:043 36401/СЗ/20012017162 2001208436687570000 -  
  20.01.2020 09:07:38:670 36401/СЗ/20012017279 2001203526189390000 -  
  20.01.2020 09:07:40:030 36401/СЗ/20012017233 2001207459274860000 -  
  20.01.2020 09:08:12:330 36401/СЗ/20012017509 2001200080749340000 Имеется льгота  
  20.01.2020 09:10:05:953 36401/СЗ/20012018054 2001207898715700000 -  
  20.01.2020 09:10:13:667 36401/СЗ/20012018152 2001203828307420000 -  
  20.01.2020 09:12:47:950 36401/СЗ/20012018642 2001202493231020000 -  
  20.01.2020 09:12:53:637 36401/СЗ/20012018679 2001200225754290000 -  
  20.01.2020 09:13:54:343 36401/СЗ/20012018820 2001200087642100000 -  
  20.01.2020 09:13:54:497 36401/СЗ/20012018866 2001209202519230000 -  
  20.01.2020 09:14:20:047 36401/СЗ/20012018919 2001201330491930000 -  
  20.01.2020 09:14:50:607 36401/СЗ/20012018955 2001203976034210000 -  
  20.01.2020 09:19:40:263 36401/СЗ/20012019286 2001200627024280000 -  
  20.01.2020 09:20:02:233 36401/СЗ/20012019366 2001209288946680000 -  
  20.01.2020 09:22:00:217 36401/СЗ/20012019446 2001208004484110000 -  
  20.01.2020 09:34:44:250 36401/СЗ/20012019838 2001208427872750000 -  
  20.01.2020 09:36:49:110 36401/СЗ/20012019856 2001208227172850000 -  
  20.01.2020 09:40:22:330 36401/СЗ/20012019954 2001203256694520000 Имеется льгота  
  20.01.2020 09:41:30:203 36401/СЗ/20012019936 2001207199273020000 -  
  20.01.2020 09:43:00:750 36401/СЗ/20012019981 2001206957635210000 Имеется льгота  
  20.01.2020 10:11:43:043 36401/СЗ/20012020185 2001203101968320000 -  
  20.01.2020 10:19:29:747 36401/СЗ/20012020256 2001203207393670000 -  
  20.01.2020 10:52:04:627 36401/СЗ/20012020372 2001201786055420000 -  
  20.01.2020 12:13:12:867 36401/СЗ/20012020568 2001203498742820000 -  
  20.01.2020 13:53:02:063 36401/СЗ/20012020791 2001202547654350000 -  
  20.01.2020 15:25:45:667 36401/СЗ/20012021264 2001201491085540000 -  
  20.01.2020 16:05:56:160 36401/СЗ/20012021291 2001203127565790000 Имеется льгота  
  20.01.2020 17:43:59:440 36401/СЗ/20012021335 2001208635398140000 -  
  20.01.2020 20:32:29:853 36401/СЗ/20012021433 2001205648417090000 -  
  20.01.2020 22:27:31:583 36401/СЗ/20012021503 2001205798001450000 -  
  20.01.2020 23:25:29:770 36401/СЗ/20012021530 2001202964713710000 -  
  21.01.2020 12:15:25:263 36401/СЗ/2001218548 2001210086581310000 -  
  22.01.2020 22:46:41:937 36401/СЗ/20012218169 2001228168196060000 -  
  23.01.2020 10:37:01:063 36401/СЗ/2001237812 2001234505560040000 -  
  23.01.2020 16:38:01:450 36401/СЗ/20012313724 2001233104456160000 Имеется льгота  
  23.01.2020 19:42:55:977 36401/СЗ/20012314457 2001233357287540000 -  
  23.01.2020 21:29:21:113 36401/СЗ/20012314830 2001238820921700000 -  
  23.01.2020 22:28:58:487 36401/СЗ/20012314938 2001231830261770000 Имеется льгота  
  24.01.2020 12:02:54:660 36401/СЗ/2001245386 2001248087461990000 Имеется льгота  
Дата и время выполнения 03.08.2020 10:51:36
Зарегистрировано с 27.07.2020 по 03.08.2020
Зарегистрировано Номер Внешний идентификатор Льгота Статус
27.07.2020 09:00:26:310 36401/СЗ/20072787 2007273395180286305 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:06:10:673 36401/СЗ/20072796 2007279900888924184 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:08:06:783 36401/СЗ/200727104 2007276024572359771 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:10:53:123 36401/СЗ/200727113 2007273835495548928 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:13:41:160 36401/СЗ/200727131 2007273902739345722 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:14:19:703 36401/СЗ/200727140 2007272450954708998 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:18:09:860 36401/СЗ/200727168 2007275015789077670 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:19:17:173 36401/СЗ/200727177 2007270078975678218 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:22:13:350 36401/СЗ/200727186 2007275826414917666 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:23:46:393 36401/СЗ/200727202 2007278393976024636 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:26:52:843 36401/СЗ/200727211 2007277700939163536 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:28:11:317 36401/СЗ/200727220 2007275491831389955 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:31:24:177 36401/СЗ/200727248 2007278246369581419 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:33:27:710 36401/СЗ/200727266 2007270950303488411 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:35:15:360 36401/СЗ/200727275 2007277473766401237 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:37:37:883 36401/СЗ/200727293 2007275490660559170 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:38:58:240 36401/СЗ/200727300 2007274926163853806 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:42:15:410 36401/СЗ/200727319 2007271811363596781 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:43:20:877 36401/СЗ/200727328 2007278792880671681 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:46:07:070 36401/СЗ/200727346 2007274629963556842 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:48:06:800 36401/СЗ/200727355 2007273274775797196 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:50:26:707 36401/СЗ/200727373 2007278128800529601 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:52:24:050 36401/СЗ/200727382 2007273002612554658 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:54:54:553 36401/СЗ/200727391 2007271076086388964 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:56:18:570 36401/СЗ/200727408 2007272825975098661 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 09:59:39:067 36401/СЗ/200727435 2007273878110335066 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 10:00:58:417 36401/СЗ/200727444 2007275226665537454 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 10:03:37:163 36401/СЗ/200727471 2007270425935369948 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 10:05:54:930 36401/СЗ/200727499 2007277684633646270 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 10:09:40:553 36401/СЗ/200727523 2007278963242866807 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 10:10:16:903 36401/СЗ/200727532 2007275064985921008 - Зачислен в будущий год
27.07.2020 12:44:43:123 36401/СЗ/2007271013 2007273466885468697 - Зачислен в будущий год
28.07.2020 14:22:16:863 36401/СЗ/2007287792 2007286695519199264 Имеется льгота Отказ (Не предоставлен полный пакет документов)